| Dr. Dish Rebel | Dr. Dish All-Star | Dr. Dish CT | |
|---|---|---|---|
| POIDS DE LA MACHINE | 114 kgs | 114 kgs | 134 kgs |
| FABRIQUÉE EN TUBES EN ACIER | 4cm | 4cm | 4cm |
| TAILLE LORSQUE RANGÉE | 79cm x 110cm x 196cm | 79cm x 110cm x 196cm | 81cm x 123cm x 198c |
| ANNÉE DE COMMERCIALISATION | 2014 | 2014 | 2019 |
| INTERFACE | SMARTSCREEN LCD 19 CM | SMARTSCREEN LCD 19 CM | 40 CM TOuchscreen |
| POSITIONS PROGRAMMABLES | 19 | 19 | 19 |
| SÉLECTION DE LA DISTANCE DE PASSE | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES |
| EXERCICES PRÉPROGRAMMÉS | ✔ | ✔ | ✔ |
| COMPTEUR MÉCANIQUE DE TIRS 99,9 % DE PRÉCISION |
✔ | ✔ | ✔ |
| FILET NOIR ANTIREFLET | ✔ | ✔ | ✔ |
| PERSONNALISATION DES PASSES : POSITIONS ET ORDRE | ✔ | ✔ | ✔ |
| ENTRAÎNEMENTS COMPLETS DISPONIBLES (TRANSITIONS FLUIDES ENTRE LES EXERCICES) |
✔ | ✔ | |
| BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 150 ENTRAÎNEMENTS PROFESSIONNELS CONÇUS PAR DES ENTRAÎNEURS DE LA NBA | ✔ | ✔ | |
| CRÉEZ DES ENTRAÎNEMENTS PERSONNALISÉS | ✔ | ✔ | |
| EXERCICES SANS TIRS INCLUS | ✔ | ✔ | |
| EXERCICES AVANCÉS DE MAÎTRISE DU BALLON | ✔ | ✔ | |
| APP INTÉGRÉE PERMETTANT DE COMMANDER L'APPAREIL | ✔ | ✔ | |
| MISES À JOUR DE L'APPAREIL VIA LA CLÉ USB | ✔ | ✔ | |
| FILET PIVOTABLE BREVETÉ POUR DES PASSES BASÉES SUR LES POSITIONS SÉLECTIONNÉES | ✔ | ||
| Wireless Shot Counter (beta)L | ✔ | ||
| Program & Save Stats for 2PT & 3PT Shots in Same Drill | ✔ | ||
| Training System Updates over Wi-Fi | ✔ | ||
| OPTION DE BATTERIE SANS FIL | ACCESSOIRES EN OPTION | Coming Soon |





















