| Dr. Dish Rebel | Dr. Dish Pro | Dr. Dish All-Star | |
|---|---|---|---|
| POIDS DE LA MACHINE | 114 kgs | 114 kgs | 122 kgs |
| FABRIQUÉE EN TUBES EN ACIER | 4cm | 4cm | 4cm |
| TAILLE LORSQUE RANGÉE | 79cm x 110cm x 196cm | 79cm x 110cm x 196c | 79cm x 110cm x 196c |
| ANNÉE DE COMMERCIALISATION | 2014 | 2014 | 2014 |
| INTERFACE | SMARTSCREEN LCD 19 CM | SMARTSCREEN LCD 19 CM | SMARTSCREEN LCD 19 CM |
| POSITIONS PROGRAMMABLES | 19 | 19 | 19 |
| SÉLECTION DE LA DISTANCE DE PASSE | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES | 5 DISTANCES PRÉPROGRAMMÉES |
| EXERCICES PRÉPROGRAMMÉS | ✔ | ✔ | ✔ |
| COMPTEUR MÉCANIQUE DE TIRS 99,9 % DE PRÉCISION |
✔ | ✔ | ✔ |
| FILET NOIR ANTIREFLET | ✔ | ✔ | ✔ |
| PERSONNALISATION DES PASSES : POSITIONS ET ORDRE | ✔ | ✔ | ✔ |
| ENTRAÎNEMENTS COMPLETS DISPONIBLES (TRANSITIONS FLUIDES ENTRE LES EXERCICES) |
✔ | ✔ | |
| BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 150 ENTRAÎNEMENTS PROFESSIONNELS CONÇUS PAR DES ENTRAÎNEURS DE LA NBA | ✔ | ✔ | |
| CRÉEZ DES ENTRAÎNEMENTS PERSONNALISÉS | ✔ | ✔ | |
| EXERCICES SANS TIRS INCLUS | ✔ | ✔ | |
| EXERCICES AVANCÉS DE MAÎTRISE DU BALLON | ✔ | ✔ | |
| APP INTÉGRÉE PERMETTANT DE COMMANDER L'APPAREIL | ✔ | ✔ | |
| MISES À JOUR DE L'APPAREIL VIA LA CLÉ USB | ✔ | ✔ | |
| FILET PIVOTABLE BREVETÉ POUR DES PASSES BASÉES SUR LES POSITIONS SÉLECTIONNÉES | ✔ | ||
| OPTION DE BATTERIE SANS FIL | ACCESSOIRES EN OPTION | ACCESSOIRES EN OPTION |










